National 2022 à Verberie (Oise) – Classement Final – Tir à l’arc
| PLACE | FOYER | SERIE 1 | SERIE 2 | TOTAL |
| 1 | FOYER RURAL DE DELME | 1110 | 1110 | |
| 2 | Foyer Rural de POGNY | 1108 | 1108 | |
| 3 | Foyer Rural Antarès de Rémilly | 1106 | 1106 | |
| 4 | FOYER RURAL JEAN MONNET | 1105 | 1105 | |
| 5 | Archers les jeunes, Avesnes le Comte | 1105 | 1105 | |
| 6 | Bailleul | 1098 | 1098 | |
| 7 | foyer rural thorigne sur due | 1096 | 1096 | |
| 8 | Les archers Steenwerckois | 1094 | 1094 | |
| 9 | Foyer Rural de Vailhauquès | 1089 | 1089 | |
| 10 | Les Robins d’Audruicq | 1080 | 1080 | |
| 11 | Foyer Rural Jean Coupet – Les Archers de l’Houtland | 1094 | 1084 | 2178 |
| 12 | Les Archers du Vernois | 1098 | 1042 | 2140 |
| 13 | LA CIBLE EPERLECQUOISE | 1037 | 1074 | 2111 |
| 14 | Archers Sauviannais | 1055 | 1050 | 2105 |
| 15 | ASSE Staple | 1004 | 1085 | 2089 |
| 16 | Foyer rural de Luppy | 1087 | 989 | 2076 |
| 17 | FOYER RURAL DE BLAINCOURT LES PRECY | 1017 | 1054 | 2071 |
| 18 | Fr Ully saint Georges | 1031 | 1015 | 2046 |
| 19 | ALSMO | 990 | 1019 | 2009 |
| 20 | A.S.L Saint-crépin ibouvillers | 711 | 736 | 1447 |
| 21 | Les archers de Spycker | 706 | 729 | 1435 |
Les résultats des 10 premiers sont à l’issue de la finale.
Les différents classements sont également disponibles :
Classement Individuel – 12 ans
Classement Individuel – 16 ans
Classement Individuel – 20 ans

